Obsah
Sazebník
Platnost od 01. 2. 2023
Sazebník cen pokojů na den v Kč
Typ pokoje | Číslo pokoje | Cena na den (Kč) |
Pětilůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/1 | 250,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/2 | 260,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/3 | 270,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/4 | 260,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/5 | 260,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/6 | 265,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | A/7 | 270,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/8 | 260,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/9 | 280,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/10 | 280,- |
Jednolůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/11 | 280,- |
Čtyřlůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/12 | 255,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/13 | 270,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/14 | 270,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | B/15 | 270,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/16 | 270,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/17 | 270,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | B/18 | 270,- |
Čtyřlůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/19 | 255,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/20 | 280,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/21 | 280,- |
Jednolůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/22 | 280- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/23 | 255,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/24 | 255,- |
Dvoulůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/25 | 265,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/26 | 225,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/27 | 225,- |
Čtyřlůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/28 | 250,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/29 | 280,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/30 | 280,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/31 | 280,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/32 | 280,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/33 | 280,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/34 | 280,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/35 | 280,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/36 | 280,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/37 | 280,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/1 | 280,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/2 | 280,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/3 | 280,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | B2/4 | 280,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/5 | 280,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/6 | 280,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/7 | 280,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/8 | 280,- |
Sazebník stravy
Druh stravy | Celodenní strava / den |
normální č. 3 | 232- Kč |
šetřící č. 4 | 232,- Kč |
diabetická č. 9 | 235,- Kč |
diabetická/šetřící č.9/4 | 235,- Kč |
normální strava bez oběda | 149,- Kč |
diabetická strava bez oběda | 152,- Kč |
normální strava bez svačiny | 202,- Kč |
diabetická strava bez svačiny | 205- Kč |
Vyúčtování - vratky
za stravu
Při řádně nahlášené dovolence se za celé kalendářní dny vrací z úhrady za stravu pouze částka v hodnotě potravin.
Dieta č. 3, č. 4, č. 9 bez druhé večeře = úhrada celodenní stravy ve výši 232,- Kč.
Vratka | Výše vratky | |
při nepřítomnosti celý kalendářní den | celá vratka | 151,- Kč |
za jednotlivá jídla | snídaně | 46,- Kč |
oběd | 56,- Kč | |
svačina | 14,- Kč | |
večeře | 35,- Kč |
Dieta č. 9 a č. 9/4 = úhrada celodenní stravy ve výši 235,- Kč.
Vratka | Výše vratky | |
při nepřítomnosti celý kalendářní den | celá vratka | 153,- Kč |
za jednotlivá jídla | snídaně | 48,- Kč |
oběd | 56,- Kč | |
svačina | 14,- Kč | |
večeře | 35,- Kč |
Za příspěvek na péči (PNP)
Při pobytu mimo zařízení se uživateli příspěvek na péči vrací v případě celodenní nepřítomnosti ve výši 100% z denní částky PnP dle přiznaného příspěvku na péči. Denní částka vratky příspěvku na péči je vypočítána podle počtu dní v daném měsíci nepřítomnosti v DSP.
Ceník byl schválen Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 2892/22 ze dne 5. 12. 2022, č. 3096/23 ze dne 20. 1. 2023, č. 881/09 ze dne 13. 07. 2009
Druhy a výše úhrady fakultativních činností:
KOPÍROVÁNÍ
černobíle formát A3 | 1,- Kč/kus jednostranná 2,- Kč/kus oboustranná |
barevně formát A3 | 2,- Kč/kus jednostranná 3,- Kč/kus oboustranná |
tisk fotografií (běžný papír) formát A5 formát A4 |
5,- Kč/kus 10,- Kč/kus |
DOPRAVA
Úhrada za využití dopravy za účelem výletu nebo návštěvy služebním automobilem je stanovena pro jednu osobu/sedadlo 4 Kč za km.
PEDIKÚRA
Úhrada je stanovena za provedený výkon v čase 45 minut ve výši 145,- Kč.
PEDINDIVIDUÁLNÍ VYUŽITÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
spotřebič | Příkon (W) | Čas běhu (hodin) | Denní spotřeba (W) | Měsíční spotřeba (kW) | Cena Kč/měsíc |
Televize LED | 50 | 8 | 400 | 12,16 | 109,00 |
Televize Plazma | 350 | 8 | 2800 | 85,15 | 766,00 |
Rychlovarná konvice | 2200 | 0,125 | 275 | 8,36 | 75,00 |
Elektrická dečka | 110 | 6 | 660 | 20,07 | 181,00 |
Počítač | 100 | 3 | 300 | 9,12 | 82,00 |
Lednice 40-80 l |
|
| 400 | 12,16 | 109,00 |
Mikrovlnná trouba | 750 | 0,2 | 150 | 4,56 | 41,00 |
Zvlhčovač vzduchu | 25 | 8 | 200 | 6,08 | 55,00 |
Platba za kopírování je provedena hotově v provozní pokladně. Úhrada fakultativní činnosti doprava a pedikúra jsou vždy vyúčtovány s úhradou za poskytované služby k 15. dni v měsíci, a to zpětně následující měsíc po provedení.