Obsah
Sazebník
Platnost od 01. 3. 2024
Sazebník cen pokojů na den v Kč
Typ pokoje | Číslo pokoje | Cena na den (Kč) |
Pětilůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/1 | 275,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/2 | 285,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/3 | 295,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/4 | 285,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/5 | 285,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/6 | 290,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | A/7 | 295,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/8 | 285,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/9 | 305,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/10 | 305,- |
Jednolůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/11 | 305,- |
Čtyřlůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/12 | 280,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/13 | 295,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/14 | 295,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | B/15 | 295,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/16 | 295,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/17 | 295,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | B/18 | 295,- |
Čtyřlůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/19 | 280,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/20 | 305,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/21 | 305,- |
Jednolůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/22 | 305- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/23 | 280,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/24 | 280,- |
Dvoulůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/25 | 290,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/26 | 280,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/27 | 280,- |
Čtyřlůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/28 | 275,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/29 | 305,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/30 | 305,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/31 | 305,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/32 | 305,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/33 | 305,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/34 | 305,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/35 | 305,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/36 | 305,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/37 | 305,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/1 | 305,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/2 | 305,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/3 | 305,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | B2/4 | 305,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/5 | 305,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/6 | 305,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/7 | 305,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/8 | 305,- |
Sazebník stravy
Druh stravy | Celodenní strava / den |
normální č. 3 | 252- Kč |
šetřící č. 4 | 252,- Kč |
diabetická č. 9 | 255,- Kč |
diabetická/šetřící č.9/4 | 255,- Kč |
normální strava bez oběda | 164,- Kč |
diabetická strava bez oběda | 167,- Kč |
normální strava bez svačiny | 220,- Kč |
diabetická strava bez svačiny | 223- Kč |
Vyúčtování - vratky
za stravu
Při řádně nahlášené dovolence se za celé kalendářní dny vrací z úhrady za stravu pouze částka v hodnotě potravin.
Dieta č. 3, č. 4, č. 9 bez druhé večeře = úhrada celodenní stravy ve výši 252,- Kč.
Vratka | Výše vratky | |
při nepřítomnosti celý kalendářní den | celá vratka | 164,- Kč |
za jednotlivá jídla | snídaně | 49,- Kč |
oběd | 61,- Kč | |
svačina | 14,- Kč | |
večeře | 40,- Kč |
Dieta č. 9 a č. 9/4 = úhrada celodenní stravy ve výši 255,- Kč.
Vratka | Výše vratky | |
při nepřítomnosti celý kalendářní den | celá vratka | 166,- Kč |
za jednotlivá jídla | snídaně | 51,- Kč |
oběd | 61,- Kč | |
svačina | 14,- Kč | |
večeře | 40,- Kč |
Za příspěvek na péči (PNP)
Při pobytu mimo zařízení se uživateli příspěvek na péči vrací v případě celodenní nepřítomnosti ve výši 100% z denní částky PnP dle přiznaného příspěvku na péči. Denní částka vratky příspěvku na péči je vypočítána podle počtu dní v daném měsíci nepřítomnosti v DSP.
Ceník byl schválen Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 2892/22 ze dne 5. 12. 2022, č. 4533/24 ze dne 22. 1. 2024, č. 881/09 ze dne 13. 07. 2009
Druhy a výše úhrady fakultativních činností:
KOPÍROVÁNÍ
černobíle formát A3 | 1,- Kč/kus jednostranná 2,- Kč/kus oboustranná |
barevně formát A3 | 2,- Kč/kus jednostranná 3,- Kč/kus oboustranná |
tisk fotografií (běžný papír) formát A5 formát A4 |
5,- Kč/kus 10,- Kč/kus |
DOPRAVA
Úhrada za využití dopravy za účelem výletu nebo návštěvy služebním automobilem je stanovena pro jednu osobu/sedadlo 4 Kč za km.
PEDIKÚRA
Úhrada je stanovena za provedený výkon v čase 45 minut ve výši 145,- Kč.
INDIVIDUÁLNÍ VYUŽITÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
spotřebič | Příkon (W) | Čas běhu (hodin) | Denní spotřeba (W) | Měsíční spotřeba (kW) | Cena Kč/měsíc |
Televize LED | 50 | 8 | 400 | 12,16 | 109,00 |
Televize Plazma | 350 | 8 | 2800 | 85,15 | 766,00 |
Rychlovarná konvice | 2200 | 0,125 | 275 | 8,36 | 75,00 |
Elektrická dečka | 110 | 6 | 660 | 20,07 | 181,00 |
Počítač | 100 | 3 | 300 | 9,12 | 82,00 |
Lednice 40-80 l |
|
| 400 | 12,16 | 109,00 |
Mikrovlnná trouba | 750 | 0,2 | 150 | 4,56 | 41,00 |
Zvlhčovač vzduchu | 25 | 8 | 200 | 6,08 | 55,00 |
Platba za kopírování je provedena hotově v provozní pokladně. Úhrada fakultativní činnosti doprava a pedikúra jsou vždy vyúčtovány s úhradou za poskytované služby k 15. dni v měsíci, a to zpětně následující měsíc po provedení.