Obsah
Sazebník
Platnost od 01. 04. 2022
Sazebník cen pokojů na den v Kč
Typ pokoje | Číslo pokoje | Cena na den (Kč) |
Pětilůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/1 | 201,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/2 | 211,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/3 | 216,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/4 | 211,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/5 | 211,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/6 | 216,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | A/7 | 221,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/8 | 211,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/9 | 221,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/10 | 221,- |
Jednolůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/11 | 216,- |
Čtyřlůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/12 | 206,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/13 | 216,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/14 | 216,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | B/15 | 221,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/16 | 216,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/17 | 216,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | B/18 | 221,- |
Čtyřlůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/19 | 206,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/20 | 221,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/21 | 221,- |
Jednolůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/22 | 216,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/23 | 206,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/24 | 206,- |
Dvoulůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/25 | 216,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/26 | 206,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/27 | 206,- |
Čtyřlůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/28 | 201,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/29 | 226,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/30 | 226,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/31 | 241,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/32 | 226,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/33 | 226,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/34 | 226,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/35 | 226,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/36 | 241,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/37 | 231,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/1 | 231,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/2 | 231,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/3 | 241,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | B2/4 | 231,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/5 | 241,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/6 | 241,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/7 | 241,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/8 | 241,- |
Sazebník stravy
Druh stravy | Celodenní strava / den |
normální č. 3 | 189- Kč |
šetřící č. 4 | 189,- Kč |
diabetická č. 9 | 193,- Kč |
diabetická/šetřící č.9/4 | 193,- Kč |
normální strava bez oběda | 121,- Kč |
diabetická strava bez oběda | 125,- Kč |
normální strava bez svačiny | 164,- Kč |
diabetická strava bez svačiny | 168- Kč |
Vyúčtování - vratky
za stravu
Při řádně nahlášené dovolence se za celé kalendářní dny vrací z úhrady za stravu pouze částka v hodnotě potravin.
Dieta č. 3, č. 4, č. 9 bez druhé večeře = úhrada celodenní stravy ve výši 189,- Kč.
Vratka | Výše vratky | |
při nepřítomnosti celý kalendářní den | celá vratka za suroviny | 123,- Kč |
za jednotlivá jídla | snídaně | 33,- Kč |
oběd | 45,- Kč | |
svačina | 13,- Kč | |
večeře | 32,- Kč |
Dieta č. 9 a č. 9/4 = úhrada celodenní stravy ve výši 193,- Kč.
Vratka | Výše vratky | |
při nepřítomnosti celý kalendářní den | celá vratka za suroviny | 126,- Kč |
za jednotlivá jídla | snídaně | 36,- Kč |
oběd | 45,- Kč | |
svačina | 13,- Kč | |
večeře | 32,- Kč |
Za příspěvek na péči (PNP)
Při pobytu mimo zařízení se uživateli příspěvek na péči vrací v případě celodenní nepřítomnosti ve výši 100% z denní částky PnP dle přiznaného příspěvku na péči. Denní částka vratky příspěvku na péči je vypočítána podle počtu dní v daném měsíci nepřítomnosti v DSP.
Ceník byl schválen Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1871/22 ze dne 21.3.2022