Platnost od 01. 07. 2019
Typ pokoje | Číslo pokoje | Cena na den (Kč) |
Pětilůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/1 | 170,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/2 | 180,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/3 | 185,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/4 | 180,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/5 | 180,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/6 | 185,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | A/7 | 190,- |
Třílůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/8 | 180,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/9 | 190,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/10 | 190,- |
Jednolůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | A/11 | 185,- |
Čtyřlůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/12 | 175,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/13 | 185,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/14 | 185,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | B/15 | 190,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/16 | 185,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/17 | 185,- |
Dvoulůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | B/18 | 190,- |
Čtyřlůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/19 | 175,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/20 | 190,- |
Jednolůžkový se společným WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/21 | 190,- |
Jednolůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | B/22 | 185,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/23 | 175,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/24 | 175,- |
Dvoulůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/25 | 185,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/26 | 175,- |
Třílůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/27 | 175,- |
Čtyřlůžkový bez WC, bez koupelny a prostorem do 10 m2 na osobu | C/28 | 170,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/29 | 195,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/30 | 195,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/31 | 210,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/32 | 195,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/33 | 195,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/34 | 195,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/35 | 195,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | C/36 | 210,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | C/37 | 200,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/1 | 200,- |
Jednolůžkový se společným WC, společnou koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/2 | 200,- |
Jednolůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem 10-20 m2 na osobu | B2/3 | 210,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem do 10 m2 na osobu | B2/4 | 200,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/5 | 210,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/6 | 210,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/7 | 210,- |
Dvoulůžkový se svým WC, svojí koupelnou a prostorem nad 20 m2 na osobu | B2/8 | 210,- |
Druh stravy | Celodenní strava / den |
normální č. 3 | 150,- Kč |
šetřící č. 4 | 150,- Kč |
diabetická č. 9 | 170,- Kč |
diabetická/šetřící č.9/4 | 170,- Kč |
diabetická č. 9 bez II. Večeře | 155,- Kč |
normální strava bez oběda | 96,- Kč |
diabetická strava bez oběda | 114,- Kč |
normální strava bez svačiny | 130,- Kč |
diabetická strava bez svačiny | 150,- Kč |
Při řádně nahlášené dovolence se za celé kalendářní dny vrací z úhrady za stravu pouze částka v hodnotě potravin.
Dieta č. 3, č. 4, č. 9 bez druhé večeře = úhrada celodenní stravy ve výši 150,- Kč.
Vratka | Výše vratky | |
při nepřítomnosti celý kalendářní den | celá vratka za suroviny | 90,- Kč |
za jednotlivá jídla | snídaně | 23,- Kč |
oběd | 32,- Kč | |
svačina | 11,- Kč | |
večeře | 24,- Kč |
Dieta č. 9 a č. 9/4 = úhrada celodenní stravy ve výši 170,- Kč.
Vratka | Výše vratky | |
při nepřítomnosti celý kalendářní den | celá vratka za suroviny | 104,- Kč |
za jednotlivá jídla | snídaně | 26,- Kč |
oběd | 32,- Kč | |
svačina | 11,- Kč | |
večeře | 24,- Kč | |
II. večeře | 11,- Kč |
Při pobytu mimo zařízení se uživateli příspěvek na péči vrací v případě celodenní nepřítomnosti ve výši 100% z denní částky PnP dle přiznaného příspěvku na péči. Denní částka vratky příspěvku na péči je vypočítána podle počtu dní v daném měsíci nepřítomnosti v DSP.
Ceník byl schválen Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3494/19 ze dne 20. 5. 2019